<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Pedro Moreno a.k.a. Chile Logela</title>
	<atom:link href="http://www.chilelogela.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chilelogela.com</link>
	<description>Branding, tecnologías, márketing y comunicación 2.0 desde Vitoria-Gasteiz</description>
	<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:57:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>¿Qué hacer y qué no si te amenazan con el cierre de tu web?</title>
		<link>http://www.chilelogela.com/contemporaneo/%c2%bfque-hacer-y-que-no-si-te-amenazan-con-el-cierre-de-tu-web/</link>
		<comments>http://www.chilelogela.com/contemporaneo/%c2%bfque-hacer-y-que-no-si-te-amenazan-con-el-cierre-de-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chile</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Activismo]]></category>

		<category><![CDATA[Contemporáneo]]></category>

		<category><![CDATA[Desengaños]]></category>

		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>

		<category><![CDATA[Es Pain]]></category>

		<category><![CDATA[Evil]]></category>

		<category><![CDATA[My 2 cents]]></category>

		<category><![CDATA[Sabías que]]></category>

		<category><![CDATA[Transmodernidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilelogela.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Tweet¿Sabías que una de las primeras reacciones de los responsables de sedes web tras recibir un comunicado de un bufette de abogados o una comisión de censura de contenidos en la Red es el cierre temporal o la retirada de los contenidos de forma voluntaria? ¿Es la reacción más adecuada? Según el neohumanista y abogado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 4px; margin-top: 0px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.chilelogela.com%2Fcontemporaneo%2F%25c2%25bfque-hacer-y-que-no-si-te-amenazan-con-el-cierre-de-tu-web%2F" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p>¿Sabías que una de las primeras reacciones de los responsables de sedes web tras recibir un comunicado de un bufette de abogados o una comisión de censura de contenidos en la Red es el cierre temporal o la retirada de los contenidos de forma voluntaria? ¿Es la reacción más adecuada? Según el neohumanista y abogado experto en asuntos de la Red, <a href="http://www.bufetalmeida.com/">Carlos Sánchez-Almeida</a>, puede que esto solo sirva para ser utilizado como reconocimiento implícito de la vulneración y sea la primera piedra de un camino judicial que apartir de entonces sea cuesta arriba por este pequeño gesto, lógico por otra parte dado el desconocimiento legal que los responsables de las webs a menudo tienen, y del miedo que generan los métodos, a menudo amenazantes, con unos plazos cortos impuestos de manera unilateral y sin ningún ánimo de acuerdo o mediación, por parte de quién les envía esos correos electrónicos.</p>
<p><img class="attachment wp-att-655 " src="http://www.chilelogela.com/wp-content/uploads/2012/02/juscticia.jpg" alt="juscticia" width="460" height="500" /></p>
<p>Normalmente la autocensura evita que el asunto pase a los tribunales pero <strong>¿Te has parado a pensar que lo que están consiguiendo estas amenazas es ganar el juicio de antemano, sin llegar al juzgado?</strong> Es precísamente uno de los mecanismos más perversos de leyes como la tristemente famosa <a title="Ley" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ley">Ley</a> Sinde/Wert 2/2011, de 4 de marzo, ariete que consiguieron colar los <em>lobbys</em> del <em>old media</em> para intentar dar el posterior paso global con la Ley <acronym title="Stop Online Piracy Act (Acta de cese a la piratería en línea)">SOPA</acronym> o Ley H.R. 3261 que está en proyecto y, como en el caso de la Sinde/Wert, jugando al alambique administrativo para confusión y enfriamiento gradual del clima de indignación social que genera de primeras una noticia así. También como en el caso de la Sinde/Wert, podría ser aprobada por la puerta de atrás y a la sombra, una vez calmados los ríos de la opinión en la Red. Conviene pensar lateralmente: ¿Qué banco cerraría por un uso inadecuado de sus cajas de caudales? ¿Cerraría Correos por un uso inadecuado de un apartado? ¿Por qué tu si has de cerrar si son tus usuarios los que incumplen las normas legales de uso de tu web?</p>
<p>Como en cualquier caso de amenazas, has de saber que se cumple 1 de cada 100 y que siempre lo recomendable es aclarar los asuntos de formas recomendables como:</p>
<p><strong>Reunión presencial entre tus abogados y los suyos. </strong><br />
Con las leyes sobre la mesa, todo es más luminoso. Sabes que enlazar no es delito, Google sería la principal empresa detrás de los enlaces a contenidos ilegales, y las descargas como tales tampoco. Es el uso de esos archivos, contenidos o plataformas y, casi siempre, es responsabilidad que cae en los usuarios, que aceptan unas condiciones de uso y las vulneran posteriormente, y no de las webs.</p>
<p><strong>Pedir directamente la potestad del juez y saltarte la vía extrajudicial.</strong><br />
Reconocer la autoridad de un censor por encima de los jueces es un retroceso en las libertades individuales.<br />
Haz caso solo de los comunicados, por escrito y de forma fehaciente. Los e-mails que recibas no garantizan a nadie que los leas, respondas ni obres en consecuencia. Si no te llegan por vía certificada digitalmente o mediante el burofax de toda la vida, acreditar un comunicado fehaciente con un simple y frágil e-mail, llamada telefónica o SMS no suele convencer a un juez, dado lo fácilmente manipulables que resultan estos canales a la hora de &#8220;inventarse&#8221; una prueba documental. Los intentos de censura sin base legal, tenemos que convertirlos en oportunidades de sentar jurisprudencia e intentar por todos los modos que prevalezca la figura del Juez ante cualquier lobby, comisión o buffete de abogados. Al igual que si alguien te amenaza por la calle, es denunciable y constitutivo de delito o falta contra la Libertad y si guardas las pruebas oportunas, es un trámite legal sencillo el que quien amenaza sea puesto en su sitio. En el caso de lo presencial, se trata de juicios rápidos verbales en los que no necesitas ni abogado. Espero que algún día lleguemos a esa facilidad judicial en los temas de la Red.</p>
<p>Mientras tanto, seguiremos viendo post y <a href="http://www.runtimecomics.com/2010/03/abogados-ramoncin-eliminar-contenidos/">comentarios tan penosamente resignados como los de Runtime Comics en el caso de Ramoncín</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilelogela.com/contemporaneo/%c2%bfque-hacer-y-que-no-si-te-amenazan-con-el-cierre-de-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo consiguieron los bicicarriles en Amsterdam?</title>
		<link>http://www.chilelogela.com/contemporaneo/%c2%bfcomo-consiguieron-los-bicicarriles-en-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.chilelogela.com/contemporaneo/%c2%bfcomo-consiguieron-los-bicicarriles-en-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chile</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Activismo]]></category>

		<category><![CDATA[Contemporáneo]]></category>

		<category><![CDATA[Ilusión]]></category>

		<category><![CDATA[Innovación Social]]></category>

		<category><![CDATA[My 2 cents]]></category>

		<category><![CDATA[Open Creativity]]></category>

		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Participación Ciudadana]]></category>

		<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<category><![CDATA[Transmodernidad]]></category>

		<category><![CDATA[Urban Sare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilelogela.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[TweetParece que con el paso del tiempo la ciudadanía ejerce menos sus  derechos, da las cosas por perdidas antes de plantearse conseguirlas,  acepta la realidad sin cuestionarla y se agarra a una comodidad aparente  que cada día le pone en realidad todo más difícil. Progreso es una palabra con una etimología muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 4px; margin-top: 0px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.chilelogela.com%2Fcontemporaneo%2F%25c2%25bfcomo-consiguieron-los-bicicarriles-en-amsterdam%2F" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p>Parece que con el paso del tiempo la ciudadanía ejerce menos sus  derechos, da las cosas por perdidas antes de plantearse conseguirlas,  acepta la realidad sin cuestionarla y se agarra a una comodidad aparente  que cada día le pone en realidad todo más difícil. <strong>Progreso es una palabra con una etimología muy interesante Pro, adelante y Greso, de grado o escalón</strong>.  El progreso supone avanzar hacia un futuro mejor y para eso es  necesaria una conciencia crítica. Este vídeo demuestra cómo se planteó  Holanda y Amsterdam el asunto de la movilidad, y es un claro ejemplo de  la sociedad progresista y avanzada que es.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30902522?title=0&#038;byline=0&#038;portrait=0&#038;color=00f054" width="460" height="259" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Muchas veces el futuro es algo tan sencillo como saber dibujarlo <img src='http://www.chilelogela.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilelogela.com/contemporaneo/%c2%bfcomo-consiguieron-los-bicicarriles-en-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen las marcas blancas por el hartazgo del consumidor</title>
		<link>http://www.chilelogela.com/publicidad/crecen-las-marcas-blancas-por-el-hartazgo-del-consumidor/</link>
		<comments>http://www.chilelogela.com/publicidad/crecen-las-marcas-blancas-por-el-hartazgo-del-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chile</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analítica]]></category>

		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<category><![CDATA[Consumismo]]></category>

		<category><![CDATA[Evil]]></category>

		<category><![CDATA[Innovación Social]]></category>

		<category><![CDATA[Low-cost]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[Transmodernidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilelogela.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[TweetNormalmente en el mundo del Marketing reflexionamos desde dentro de nuestro marco, por muchos test de usuario que hagamos, depende de los usuarios pero sobre todo de nuestra capacidad para hacer preguntas adecuadas el que el resultado de la encuesta tenga validez. Si no sabemos movernos de nuestro marco habitual y de nuestra zona de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 4px; margin-top: 0px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.chilelogela.com%2Fpublicidad%2Fcrecen-las-marcas-blancas-por-el-hartazgo-del-consumidor%2F" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p>Normalmente en el mundo del Marketing reflexionamos desde dentro de nuestro marco, por muchos test de usuario que hagamos, depende de los usuarios pero sobre todo de nuestra capacidad para hacer preguntas adecuadas el que el resultado de la encuesta tenga validez. Si no sabemos movernos de nuestro marco habitual y de nuestra zona de comodidad, el esfuerzo económico de un estudio de Marketing puede ir enterito a la basura.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="attachment wp-att-651 centered" src="http://www.chilelogela.com/wp-content/uploads/2012/01/blanca.jpg" alt="blanca" width="455" height="332" /></p>
<p>Todos recordamos la potencia que han usado las marcas de consumo, haciendo grandes campañas a favor de la marca como valor en sí, cosa que no discuto. Pero si que cuestiono la falta de argumentos de las mismas. <span>Jerry Mander, Presidente del Foro internacional de globalización, en una interesante entrevista sobre medios de comunicación y axiomas sociales, veía como extraño que los alimentos, por poner un ejemplo de producto de marca blanca que se vende exitosamente, sean anunciados en televisión como <em>commodities</em> o mera mercancía, desgranando sus ventajas pero no sus posibles riesgos, con una lista de prestaciones <em>marketiniana</em> de la vieja guardia, con checks, componentes inventados (megaperls con l-kasei-inmunitas&#8230; a menudo inexistentes micromarcas registradas) o apoyadas por corruptas asociaciones profesionales, cuando no creadas <em>ex professo</em> para lanzar ese producto.</span></p>
<p>La suma de intuición, esa misma que lleva al consumo compulsivo, con inteligencia ecológica y el pragmatismo que calibra valor y precio, ha hecho que las personas con más capacidad crítica en las capas sociales más avanzadas, que habitualmente son quienes disponen de capacidad económica para comprar productos de marca o de valor añadido, hayan hecho un <em>downgrading</em> en su escala de consumo, abrazando a las marcas blancas por su silencio, el cual suena a honestidad en un mundo plagado de mensajes de marketing que a su vez suenan a desesperados. Poniendo un caso actual, el Actimel, que penetró socialmente en la clase media trabajadora gracias a una estudiada definición de marketing lateral que posicionaba un producto lácteo cerca de uno de parafarmacia y marcaba unas pautas de consumo ordenadas, diarias, con tu desayuno, para protegerte. Poco a poco esa primera oleada de consumidores empezó a criticar el producto, apareció información en medios acerca de la inexistencia de esas propiedades prometidas y ahora el cliente cautivo es el que, por algún motivo, necesita asegurarse la salud mediante rituales supercheros incluso: ese hijo o hija sobrecuidado, la hipocondria laboral, gente que arrastra una apatía en su día a día, como la que las personas sanas sentimos cuando vamos a caer enfermos, y cree que esto le ayudará a mantenerse sana, etc. Y por supuesto, muchos de estos nuevos consumidores emplean sucedáneos de otras marcas y marcas blancas.</p>
<p>Se ve claramente que el flujo es como el de una moda, o del mundo de la moda, lo estético, textil, etc. Revestimiento, que nada tiene que ver con los valores nutritivos o la salud. Y lo que es peor, muchas veces tampoco tiene demasiado que ver con la realidad.</p>
<p>Los padres y madres pueden haber abrazado las marcas blancas, hartos de que las marcas dirijan su publicidad hacia sus hijos y percibir lo mismo en el lineal del supermercado. Lo que antes era considerado un éxito en Marketing, que es entrar en las decisiones de un adulto por la manipulación emocional que supone que sea su hijo o una influencia infantil cercana el <em>referer</em> de un producto, ahora es considerado por muchos padres, con educación y sentido crítico, una invasión en su decisión inteligente de compra y un adoctrinamiento del mercado que usurpa la pedagogía de sus hijas o hijos.</p>
<p>La gran paradoja de todo esto es que algo que nació como palanca de las grandes cadenas de distribución contra las marcas para poder negociar más leoninamente con éstas, así como para encadenar al comprador y fidelizarlo a la cadena en cuestión, actualmente sirve de válvula de escape de un sistema que está en pleno cambio de época.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilelogela.com/publicidad/crecen-las-marcas-blancas-por-el-hartazgo-del-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La libertad de Internet está en peligro</title>
		<link>http://www.chilelogela.com/desenganos/la-libertad-de-internet-esta-en-peligro/</link>
		<comments>http://www.chilelogela.com/desenganos/la-libertad-de-internet-esta-en-peligro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chile</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Activismo]]></category>

		<category><![CDATA[Desengaños]]></category>

		<category><![CDATA[Evil]]></category>

		<category><![CDATA[My 2 cents]]></category>

		<category><![CDATA[Participación Ciudadana]]></category>

		<category><![CDATA[Politika 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Transmodernidad]]></category>

		<category><![CDATA[Utopía]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilelogela.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa iniciativa de ley SOPA (Stop Online Piracy Act) de los Estados Unidos perjudicaría seriamente la libertad de expresión y la apertura de Internet en caso de ser aprobada. Otras leyes, como la Ley de Economía Sostenible (Ley Sinde) española y los proyectos de la Ley Lleras (Colombia) y Döring (México) también suponen una amenaza. Con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 4px; margin-top: 0px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.chilelogela.com%2Fdesenganos%2Fla-libertad-de-internet-esta-en-peligro%2F" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p>La iniciativa de ley <strong><a title="Stop Online Piracy Act" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act"><span>SOPA</span></a></strong> <em>(Stop Online Piracy Act)</em> de los Estados Unidos perjudicaría seriamente la libertad de expresión y la apertura de Internet en caso de ser aprobada. Otras leyes, como la Ley de Economía Sostenible (Ley Sinde) española y los proyectos de la Ley Lleras (Colombia) y Döring (México) también suponen una amenaza. Con la excusa de proteger los derechos de autor, se permiten medidas que pueden considerarse una censura.</p>
<p><strong>¡Internet no debe ser censurada!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilelogela.com/desenganos/la-libertad-de-internet-esta-en-peligro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Búsqueda de candidatos en Redes Sociales</title>
		<link>http://www.chilelogela.com/contemporaneo/busqueda-de-candidatos-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.chilelogela.com/contemporaneo/busqueda-de-candidatos-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chile</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contemporáneo]]></category>

		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilelogela.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Tweet
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 4px; margin-top: 0px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.chilelogela.com%2Fcontemporaneo%2Fbusqueda-de-candidatos-en-redes-sociales%2F" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p><img class="attachment wp-att-648 " src="http://www.chilelogela.com/wp-content/uploads/2012/01/candidatosrrss.jpg" alt="candidatosrrss" width="455" height="1180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilelogela.com/contemporaneo/busqueda-de-candidatos-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los cupones descuento también hay que &#8220;pensarlos&#8221;</title>
		<link>http://www.chilelogela.com/contemporaneo/los-cupones-descuento-tambien-hay-que-pensarlos/</link>
		<comments>http://www.chilelogela.com/contemporaneo/los-cupones-descuento-tambien-hay-que-pensarlos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chile</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<category><![CDATA[Contemporáneo]]></category>

		<category><![CDATA[Desengaños]]></category>

		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>

		<category><![CDATA[Es Pain]]></category>

		<category><![CDATA[Low-cost]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilelogela.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[TweetEsta mañana he estado a punto de comprar unos cupones descuento para un restaurante nuevo por el que paso todos los días. La oferta era de 8 euros por cada menú diario, con un descuento de 6. Justo paso a las pocas horas por el local, menos mal sin haber comprado los cupones y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 4px; margin-top: 0px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.chilelogela.com%2Fcontemporaneo%2Flos-cupones-descuento-tambien-hay-que-pensarlos%2F" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p>Esta mañana he estado a punto de comprar unos cupones descuento para un restaurante nuevo por el que paso todos los días. La oferta era de 8 euros por cada menú diario, con un descuento de 6. Justo paso a las pocas horas por el local, menos mal sin haber comprado los cupones y el menú anunciado suponía un descuento de solo 3 euros, es decir, que cuesta 11. <strong>Conclusión</strong>: ni cupones para ir, ni acudir al local de forma convencional y pagar por la vía normal, ya que cuando algo te genera dudas, dudas de todo. Es decir, que pierden clientes por descoordinación a la hora de fijar precios públicos y algo que crees que cuesta un precio, cuesta otro más barato, con lo cual cambia el posicionamiento.</p>
<p><img class="attachment wp-att-646 " src="http://www.chilelogela.com/wp-content/uploads/2011/11/copuns.gif" alt="copuns" width="450" height="193" /></p>
<p>Hace unos minutos, planificando dos viajes que tengo este mes, me han pasado cosas parecidas. Una web de cupones daba un precio, otra otro. Mismo servicio y producto en mismo local y mismo rango de horario y fecha. La que mejor precio daba, no ofrecía información del local alguna, con lo que vas a Google y tras las webs de descuentos lo siguiente que encuentras es una web de opiniones de usuarios en las que dicen que es muy complicado conseguir mesa y que cuando te atienden al teléfono la educación brilla por su ausencia. Un suspenso en toda regla. Cero patatero. Conclusión: no compras cupones y buscas otras opciones. El segundo caso, parecido al de mi ciudad. El precio de la oferta sin descuento estaba inflado, con lo que las tarifas de la web no eran las que indicaban en la web de descuento, y la oferta suculenta se convierte en una compra de igual precio pero con mayor fricción y menos garantía de buen servicio. Al no ser en mi ciudad, tampoco pierden tanto, solo una venta. Pero me imagino la de clientes potenciales que con cosas así se pierden, sobre todo cuando el posicionamiento es medio-alto y tu negocio está en un barrio noble ya que ese tipo de cliente no mira el precio únicamente. Pero si duda de todos estos descuadres que aquí comento, y mucho.</p>
<p>Una de las principales ventajas de las webs de cupones o descuentos es que te publicitan y aportan una visibilidad alta. <strong>Cuando la estrategia por parte del local no es adecuada, esta potencia se torna en contra de la propia imagen de marca del local</strong>. Y por supuesto, saltar a Internet &#8220;a lo fácil&#8221; sin tener una estrategia para corregir estos problemas, tanto de orden de negocio como de reputación online y no llevar la iniciativa en la conversación y opiniones supone un riesgo importante. Por lo que es muy recomendable que haya en plantilla personas formadas en las Relaciones Públicas online, se disponga de una estrategia, bien interna o bien contratando Consultoría de Comunicación (no es tan caro e incluso, depende del tipo de negocio de hostelería que tengas, podrás negociar un intercambio si no anda bien el cash-flow) y se tenga claro que la construcción de marca, la correcta implementación de canales relacionales en la Red, son un valor que incluso podrás tasar en un hipotético traspaso de negocio futuro. En Vitoria-Gasteiz recientemente ha habido una gran polémica porque la discoteca más grande de la ciudad ha sucumbido ante una crisis digital de comunicación mal llevada. Con lo que no es baladí que un buen hostelero en la era actual, necesita conocimientos digitales y/o disponer de personal que así lo acredite. Incluso para esta detección del talento digital en las organizaciones recomiendo recurrir a profesionales ya que todo el mundo sabe usar las Redes Sociales, evidente, y así lo dirá en el trabajo, sea cocinero, camarero o bodeguero, no le temblará la voz al decir que si. Y no mienten porque las Redes están hechas para que cualquiera pueda usarlas, de ahí su éxito. Pero de una forma profesional hay muy pocas personas con don innato para ello, hay que saber detectarlo y formarlo para un correcto uso de la Relaciones Públicas online. Muy pocas veces un comercial o un camarero con labia replicará esas virtudes en el escenario virtual, con lo que tampoco podrá ser la misma persona casi nunca la que ejerza las responsabilidades on y offline en un negocio hostelero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilelogela.com/contemporaneo/los-cupones-descuento-tambien-hay-que-pensarlos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas al cine, o el mundo al revés</title>
		<link>http://www.chilelogela.com/ilusion/ayudas-al-cine-o-el-mundo-al-reves/</link>
		<comments>http://www.chilelogela.com/ilusion/ayudas-al-cine-o-el-mundo-al-reves/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chile</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Activismo]]></category>

		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>

		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>

		<category><![CDATA[Es Pain]]></category>

		<category><![CDATA[Frik]]></category>

		<category><![CDATA[Ilusión]]></category>

		<category><![CDATA[Innovación Social]]></category>

		<category><![CDATA[Low-cost]]></category>

		<category><![CDATA[Sabías que]]></category>

		<category><![CDATA[Transmodernidad]]></category>

		<category><![CDATA[Utopía]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilelogela.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[TweetImaginen un plan renove de coches en los que se les regala el coste económico de la producción a las plantas y cadenas de fabricación pero que al usuario y comprador el beneficio no le repercute. O peor aún, se les paga más que lo que haría falta para que incluso pudiesen regalarle el coche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right: 4px; margin-top: 0px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.chilelogela.com%2Filusion%2Fayudas-al-cine-o-el-mundo-al-reves%2F" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p>Imaginen un plan renove de coches en los que se les regala el coste económico de la producción a las plantas y cadenas de fabricación pero que al usuario y comprador el beneficio no le repercute. O peor aún, se les paga más que lo que haría falta para que incluso pudiesen regalarle el coche a los clientes y se lo pretendan cobrar pese a todo. Pues bien, el cine en España ha funcionado así durante demasiado tiempo. Mientras que en países como Francia o República Checa, donde existen planes de fomento para el <strong>consumo de cine</strong>, y de otras artes escénicas como el teatro -ayudar al teatro también ayuda a la industria, actores, vestuarios, maquillaje, iluminación, etc&#8230; salvo al &#8220;middle man&#8221;, claro- mediante la creación de clubs y planes en los que el precio se reduce hasta ser más barato el cine que tomar un café.</p>
<p>Tanto en París como en Praga, el hábito ciudadano de ir al cine y al teatro es elevado, por lo que hay cultura no sólo de consumo de dicho producto, sino de apreciación de las artes, que sin duda es uno de los atajos hacia la felicidad efímera y algo que hace la existencia mucho más llevadera. parafraseando al pesimista de Schopenhauer <img src='http://www.chilelogela.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> En resumen: el cine goza de buena salud en esas capitales, con salas urbanas con afluencia diaria porque se aplican las ayudas &#8220;bottom-up&#8221;, de abajo a arriba.</p>
<p><img class="attachment wp-att-644 " src="http://www.chilelogela.com/wp-content/uploads/2011/11/cinema.jpg" alt="cinema" width="450" height="219" /></p>
<p>Aquí a falta de clubs, tenemos que montarnos los nuestros con nuestros propios recursos y, habitualmente, saltándonos las leyes de autor ya que sino sería imposible asumir económicamente una proyección o ciclo de cine en un bar. Para disfrutar de la cultura del cine, como con la música, tenemos que &#8220;hackear&#8221; el sistema inventando nuestros propios escenarios ya que el garrafón de los macrofestivales (y no hablo de la bebida&#8230;) o de las salas de cine <em>mainstream</em> en centro comercial a las que se va a merendar, en estúpido rito, en lugar de disfrutar del cine y de lo que siempre te evoca posteriormente, que es una buena conversación -cosa que no sucede ya que ahora lo que toca es sacar el coche del parking en ordenado atasco- mientras haces mentalmente la suma de lo que te ha costado en paciencia, gasolina, entradas, gafas 3D, comida hipercalórica, etc. Con lo cual volvemos a nuestros espacios, nuestros clubs casi privados de cine o nuestras propias casas.</p>
<p>Pero hay países en los que la cultura se encuentra en peor estado, al menos en lo relativo a lo público o en la relación calidad precio del producto cultural. Lugares como Argentina o Brasil, dónde Lula incluso llegó a apoyar la &#8220;piratería&#8221; ya que para hacer ciudadanía la cultura es fundamental y la creciente clase media lo requería. Donde la mal llamada piratería es una necesidad social para poder afrontar precios algo más caros que la media europea en países con salarios de una cuarta o quinta parte que en Europa. Lugares donde una sola persona es capaz de poner en marcha con pocos recursos y &#8220;hackeando&#8221; sistemas de almacenaje online proyectos como <a href="http://www.cuevana.tv/">Cuevana.TV</a>, con una calidad de desarrollo tecnológico y pantallas que funcionan mejor que las webs o formularios de pedidos online de empresas como Telefónica o Vodafone&#8230; Cuando se sale de la zona de comodidad, en este caso económicas por lo acusadas que resultan las diferencias norte-sur, el hambre de cultura agudiza el ingenio. Si repartimos de una manera más justa las cosas, con una cultura al alcance de todos, seguramente no habría tanta necesidad de crear tecnologías o &#8220;hacks&#8221; para liberar la cultura. Mi propuesta en este post, es de pensar siempre en el &#8220;bottom-up&#8221; o de abajo a arriba. Además, con ello desfomentamos los lobbys y rompemos unos pocos tópicos acerca del arte y su ideología, al hacerlo libre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilelogela.com/ilusion/ayudas-al-cine-o-el-mundo-al-reves/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lobbys y Participación Ciudadana sui generis</title>
